Conditions générales de vente
Formation professionnelle par la voie de l’apprentissage et de la professionnalisation
Résultats Examens BTS MS
Session | Examen | Spécialité | Nombre d'inscrits | Nombre d'admis | Taux de satisfaction | Taux de résussite | Poursuite d'études | Taux d'interruption | Insertion Pro | Ruputure de Contrat |
2015-2017 | B.T.S | Maintenance des Systèmes A | 8 | 4 | 72% | 50% | 0 | 5 | 100% | 5 |
B.T.S | Maintenance des Systèmes B | 8 | 3 | 72% | 37,5% | 0 | ||||
2016-2018 | B.T.S | Maintenance des Systèmes A | 4 | 4 | 89% | 100% | 1 | 0 | 0 | |
B.T.S | Maintenance des Systèmes B | 4 | 4 | 89% | 100% | 0 | ||||
2017-2019 | B.T.S | Maintenance des Systèmes A | 7 | 2 | 60% | 28.6% | 1 | 2 | 2 | |
B.T.S | Maintenance des Systèmes B | 6 | 6 | 60% | 100% | 0 | ||||
2018-2020 | B.T.S | Maintenance des Systèmes A | 15 | 13 | 58% | 87% | 5 | 0 | 0 | |
B.T.S | Maintenance des Systèmes B | 4 | 4 | 58% | 100% | 0 | ||||
2019-2021 | B.T.S | Maintenance des Systèmes A | 10 | 10 | 89% | 100% | 4 | 3 | 2 | |
B.T.S | Maintenance des Systèmes B | 5 | 4 | 89% | 85% | 0 | ||||
2020-2022 | B.T.S | Maintenance des Systèmes A | 10 | |||||||
B.T.S | Maintenance des Systèmes B | 6 | ||||||||
2021-2023 | B.T.S | Maintenances des Sytèmes A | 14 | |||||||
Maintenances des Systèmes B | 9 |
Valeur ajoutée de l'établissement
En début de cursus, les alternants bénéficient d’une mise à niveau en électricité.
Effectifs de classes de 20 alternants maximum.
Dédoublement de classes pour les matières professionnelles.
Equipement de protections individuelles fournies par le Centre de Formation.
Mise à disposition de vestiaires.
Chaque alternant possède un accès informatique et une connexion Internet accessibles sur l’ensemble des postes du Centre de Formation.
Cours de soutien en demi-groupe pour la partie pédagogique.
Des heures sont dédiées à la préparation des rapports en entreprises.
En ateliers, travail sur des lignes de production de dernière génération robotisées pour les alternants en option A et une chambre froide CO2, une centrale de traitement d’air et autres énergies conventionnelles pour les alternants en option B.
Au cours de leur cursus, les alternants des deux options passent les habilitations électriques. Les alternants en option B valident également l’habilitation à la manipulation des fluides frigorigènes.
La formation intègre un module complémentaire en soudure.
Mise à disposition d’une salle dédiée aux temps de pause et temps de travail en autonomie (ordinateurs, Internet, TBI).
Résultats Examens APSII - CPIR
Session | Spécialité | Nombre d'inscrit | Nombre d'admis | Taux de réussite | Taux de satisfaction |
2015-2016 | Assistant de projet en Informatique | 5 | 5 | 100% | 80% |
Chargé de projet en Informatique | 6 | 6 | 100% | 80% | |
2016-2017 | Assistant de projet en Informatique | 9 | 8 | 90% | 79% |
Chargé de projet en Informatique | 4 | 4 | 100% | 79% | |
2017-2018 | Assistant de projet en Informatique | 11 | 10 | 90% | 80% |
Chargé de projet en Informatique | 5 | 5 | 100% | 80% | |
2018-2019 | Assistant de projet en Informatique | 11 | 11 | 100% | 75% |
Chargé de projet en Informatique | 6 | 6 | 100% | 75% | |
2019-2020 | Assistant de projet en Informatique | 8 | 8 | 100% | 85% |
Chargé de projet en Informatique | 11 | 10 | 90% | 85% |
Résultats Examens BAC PRO
Session | Spécialités | Nombre d'inscrit | Nombre d'admis | T. de pour. études | T. d'Interup. études | Taux de réussite | Taux de satisfaction | Poursuite d'étude | Insertion Pro | Rupture de Contrat |
2022-2023 | MELEC | |||||||||
MSPC (MEI) | ||||||||||
MEE (TMSCE) | ||||||||||
Résultats Examens BTS S.N
Session | Spécialités | Nombre d'inscrit | Nombre d'admis | Taux de réussite | Taux de satisfaction | Poursuite d'étude | Taux d'interruption | Insertion Pro | Rupture de Contrat |
2021-2023 | |||||||||
Valeur ajoutée de l'établissement
En début de cursus, les alternants bénéficient d’une mise à niveau en informatique et dans les matières d’enseignement générales.
Effectifs de classes de 20 alternants maximum.
Dédoublement de classes pour les matières professionnelles suivant les options choisies.
Chaque alternant possède un accès informatique et une connexion Internet accessibles sur l’ensemble des postes du Centre de Formation.
· Cours de soutien en demi-groupe pour la partie pédagogique.
· Des heures sont dédiées à la préparation des rapports en entreprises.
· Mise à disposition d’une salle dédiée aux temps de pause et temps de travail en autonomie (ordinateurs, Internet, TBI).
· Contrôles de connaissances organisés dans chaque matière par le formateur, plus un devoir de 2h00 sur table hebdomadaire dont la matière est connue une semaine avant.
· Suivi individuel des stagiaires par le formateur référent tout au long du cursus.
Résultats Examens B.T.S Conseil et commercialisation de solutions techniques
Session | Spécialité | Nombre d'inscrit | Admis | Satisfaction | Obtention | Poursuite d'étude | Taux d'interruption | Insertion Pro | Rupture de Contrat |
2022-2024 | CCST |
Mise à jour le 8 Novembre 2021