VIVRE, GRANDIR ET REUSSIR AU COLLEGE SAINT-LOUIS L’enseignement au collège est organisé en quatre niveaux répartis en 2 cycles.
Examens | % de réussite |
---|---|
CAP MMPJ | 100,00 |
BEP ME | 90,00 |
BEP MPEI | 78,57 |
BEP MSEC | 88,89 |
BEP SEID | 96,30 |
BEP MRCU | 88,00 |
Examens | % de réussite |
---|---|
Bac Pro ELEEC | 90,91 |
Bac Pro TMSEC | 91,67 |
Bac Pro SEN | 95,83 |
Bac Pro Commerce | 93,33 |
Bac PRO MEI | 93,33 |
Examens | % de réussite |
---|---|
BAC STI 2D (EE) | 91,67 |
BAC STI 2D (SIN) | 100,00 |
BAC S (SI) | 83.33 |
Examens | % de réussite |
---|---|
BTS SN | 84,21 |
Collège, Lycée et Centre de formation
En poursuivant votre navigation sans modifier vos paramètres de témoins de connexion, vous acceptez l'utilisation des cookies. Voir notre politique de confidentialité.