VIVRE, GRANDIR ET REUSSIR AU COLLEGE SAINT-LOUIS L’enseignement au collège est organisé en quatre niveaux répartis en 2 cycles.
2017 | 2018 | 2019 | |
Assitant de projet en Informatique | 85% | 100% | 50% |
Chargé de projet en Informatique | 100% | 100% | 100% |
Mise à jour au 02/09/2020
Examens | Taux de réussite | Inscrits | Reçus |
---|---|---|---|
CAP MMPJ | 80 % | 5 | 4 |
BEP ME | |||
BEP MPEI | |||
BEP MSEC | |||
BEP SEID | |||
BEP MRCU |
Examens | Taux de réussite | Inscrits | Reçus |
---|---|---|---|
Bac Pro ELEEC | 100% | 11 | 11 |
Bac Pro TMSEC | 84.62% | 13 | 11 |
Bac Pro SEN | 100% | 32 | 32 |
Bac Pro Commerce | 88.24% | 34 | 32 |
Bac PRO MEI | 100% | 8 | 8 |
Mise à jour au 27/10/20222
Examens | Taux de réussite | Inscrits | Reçus |
---|---|---|---|
BAC STI 2D (EE) | 100% | 12 | 12 |
BAC STI 2D (SIN) | 100% | 5 | 5 |
BAC Générale | 100% | 23 | 23 |
Mise à jour au 27/10/2022
Examens | Spécialité | Taux de réussite |
Nombre d'inscrits |
Nombre d'admis |
---|---|---|---|---|
B.T.S | Systèmes Numériques option A | 87.50% | 21 | 17 |
B.T.S | Systèmes Numériques option B | |||
B.T.S | Maintenance des systèmes option A | 70% | 10 | 7 |
B.T.S | Maintenance des systèmes option B | 33.33% | 6 | 2 |
Mise à jour au 27/10/2022
En poursuivant votre navigation sans modifier vos paramètres de témoins de connexion, vous acceptez l'utilisation des cookies. Voir notre politique de confidentialité.