VIVRE, GRANDIR ET REUSSIR AU COLLEGE SAINT-LOUIS L’enseignement au collège est organisé en quatre niveaux répartis en 2 cycles.
2017 | 2018 | 2019 | |
Assitant de projet en Informatique | 85% | 100% | 50% |
Chargé de projet en Informatique | 100% | 100% | 100% |
Mise à jour au 02/09/2020
Examens | Taux de réussite |
---|---|
CAP MMPJ | 100 % |
BEP ME | 91,67 % |
BEP MPEI | 90 % |
BEP MSEC | 50% |
BEP SEID | 96,15 % |
BEP MRCU | 96 % |
Examens | Taux de réussite |
---|---|
Bac Pro ELEEC | 90,91% |
Bac Pro TMSEC | 100% |
Bac Pro SEN | 89,67% |
Bac Pro Commerce | 100% |
Bac PRO MEI | 75% |
Mise à jour au 02/09/2020
Examens | Taux de réussite |
---|---|
BAC STI 2D (EE) | 100% |
BAC STI 2D (SIN) | 100% |
BAC S (SI) | 100% |
Mise à jour au 02/09/2020
Examens | Spécialité | Taux de réussite |
Nombre d'inscrits |
Nombre d'admis |
---|---|---|---|---|
B.T.S | Systèmes Numériques option A | 100% | ||
B.T.S | Systèmes Numériques option B | 100% | ||
B.T.S | Maintenance des systèmes option A | 88.67 % | ||
B.T.S | Maintenance des systèmes option B | 100 % |
Mise à jour au 02/09/2020
Collège, Lycée et Centre de formation
En poursuivant votre navigation sans modifier vos paramètres de témoins de connexion, vous acceptez l'utilisation des cookies. Voir notre politique de confidentialité.